尼得科是一家電機和驅動器制造商,成立于 1973 年,全球有 230 多家子公司,11 萬員工,年銷售額達 110 億美元。尼得科專注于工廠、汽車、家電、辦公設備和信息技術領域開發(fā),制造和安裝電機、驅動器以及控制系統(tǒng),并致力于開發(fā)下一代解決方案,提高效率,降低能耗,以滿足廣大客戶的需求。
CONTROL TECHNIQUES驅動器SP1406 SP5,5 T 9,5/11,0A技術參數(shù)
Specifications | |
Product Type | AC Variable Frequency & Servo Drives |
Agency Listing | cULus File E171230 |
Ambient Temperature Range | 32 to 104 °F |
Automation Option Cards | SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION |
Backup Option Cards | SMARTCARD |
Communications Option Cards | SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS |
Compatible Accessories | Backup, Communications, I/O, Feedback, Automation |
Configurable Digital Inputs Outputs | 3 |
Drive Supply Voltage | 380/480 V ac |
Enclosure Rating | IP 20 |
Encoder Connection | Standard |
Feedback Option Cards | SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER |
Feedback Type | Incremental Encoder, Absolute Encoder |
Horsepower Rating Heavy Duty | 5 hp |
Horsepower Rating Normal Duty | 7-1/2 hp |
I/O Option Cards | SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TIMER |
Input Frequency Rating | 50/60 Hz |
Keypad / Display | Option SM-Keypad |
Max Ambient Temperature | 104 °F |
Min Ambient Temperature | 32 °F |
Motor Phase | 3 ph |
Mounting Type | Surface, Through-panel |
Number Of Analog Inputs | 3 |
Number Of Analog Outputs | 2 |
Number Of Digital Inputs | 3 |
Number Of Digital Outputs | 1 |
Number Of Input Phases | 3 |
Number Of Option Slots | 3 |
Number of Relays | 1 |
Number Of Safety Inputs Sto | 1 |
Operating Temperature Range | +32 to +122 °F |
Operation Mode | Open Loop Vector Control, Closed Loop Induction Motor Control, Regenerative Control, Servo Control, V/Hz Control, Rotor Flux Control |
Output Current Heavy Duty | 9.5 A |
Output Current Normal Duty | 11 A |
Overall Depth | 219 mm |
Overall Dim Height Width Depth | 12.7 in x 3.9 in x 8.9 in |
Overall Height | 368 mm |
Overall Width | 100 mm |
PI / PID Controller | PID Controller |
PLC Functions | Onboard PLC |
Peak Current | 16.6 A |
Peak Current Heavy Duty | 16.6 A |
Peak Current Normal Duty | 12.1 A |
Pulse Train Input Capability | Yes |
Pulse Train Output Capability | Yes |
Remote Keypad | SM-KEYPAD-PLUS |
Serial Communication Onboard | Modbus RTU |
Serial Communication Options | CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP |
Series | Unidrive SP |
Standard Operating Temperature Range | 32 to +104 °F |
Standards Met | UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008 |
Typical Application | Fans, Pumps, Conveyors, Compressors, Extruders, Winders, Hoists, Packaging, Printing, Cutting |
Warranty | 2 Years |
Weight | 11 lbs |
CONTROL TECHNIQUES驅動器SP1404介紹
Control Techniques 交流驅動器,Unidrive SP 系列
Control Techniques AC Drives, Unidrive SP Series
CONTROL TECHNIQUES驅動器其他常用型號:
CONTROL TECHNIQUES SP0401
CONTROL TECHNIQUES SP0402
CONTROL TECHNIQUES SP0403
CONTROL TECHNIQUES SP0404
CONTROL TECHNIQUES SP0405
CONTROL TECHNIQUES SP1401
CONTROL TECHNIQUES SP1402
CONTROL TECHNIQUES SP1403
CONTROL TECHNIQUES SP1404
CONTROL TECHNIQUES SP1405
CONTROL TECHNIQUES SP1406
CONTROL TECHNIQUES SP2401
CONTROL TECHNIQUES SP2402
CONTROL TECHNIQUES SP2403
CONTROL TECHNIQUES SP2404
CONTROL TECHNIQUES SP3401
CONTROL TECHNIQUES SP3402
CONTROL TECHNIQUES Drives NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)成立于2010年,定位于向先進制造工業(yè)提供高端制造技術和設備。代理經(jīng)營世界先進的電氣自動化、機械與傳動、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團隊,為客戶提供先進解決方案,市場知識以及相關增值服務來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質渠道。
如果有任何關于CONTROL TECHNIQUES驅動器SP1406 SP5,5 T 9,5/11,0A的疑問,請隨時與我們溝通(021-31006702)。我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for CONTROL TECHNIQUES products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website:www.dljtgw.com.
CONTROL TECHNIQUES驅動器SP1406 SP5,5 T 9,5/11,0A技術參數(shù)